
大阪市北区の売買物件詳細【マンション】
お問い合わせ番号:b100102-11031 Date:2016/10/07
-
| 成約状況 | |||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,680万 | ||
| 管理費 (月額) |
21,400円 - | 修繕積立金 (月額) |
9,100円 |
| 借地料 | - | 利回り | - |
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - |
| 専有面積 | 82.16m2 - | ||
| 市 区 | 大阪府大阪市北区天満橋(次のビルを除く)1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR東西線「大阪天満宮」駅 徒歩10分 京阪本線「天満橋」駅 徒歩12分 大阪市営谷町線「南森町」駅 徒歩14分 |
||
| 物件構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 物件種別 | マンション |
| 所在階 / 階層 | 2階 / 地上31階建 | 完成年月 | 1998年2月 |
| 駐車場 | 駐車場有:空有 料金:20,000円〜 | その他費用 | - |
| 物件設備 | 都市ガス、タワーマンション、エレベーター、セキュリティシステム、防犯カメラ、オートロック、駐車場、駐輪場、バイク置き場、電話配線、LAN配線、光ファイバー、ベランダ、分譲 | ||
| 現状 | 空室 | 建築条件 | - |
|---|---|---|---|
| 方角 | 南向き | 総戸数 | 224戸 |
| 管理会社 | - | 管理形態 | - |
| 建物面積 | - - | 共有面積 | - - |
| バルコニー面積 | 12.24m2 - | 土地面積 | - - |
| その他面積 | - | 引き渡し | - |
| 健ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 都市計画 | - | 用途地域 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 私道負担 | - | セットバック | - |
| 地目 | - | 接道状況 | - |
| 地代 | - | 地勢 | - |
| 学校区(小) | - | 学校区(中) | - |
| 取引態様 | 先物 | ||
| 備考 | - | ||
