
大阪市北区の売買物件詳細【マンション】
お問い合わせ番号:b100102-11028 Date:2016/10/07
-
| 成約状況 | |||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,780万 | ||
| 管理費 (月額) |
10,990円 - | 修繕積立金 (月額) |
12,720円 |
| 借地料 | - | 利回り | - |
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - |
| 専有面積 | 81.7m2 - | ||
| 市 区 | 大阪府大阪市北区西天満6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | 大阪市営谷町線「東梅田」駅 徒歩7分 JR東西線「大阪天満宮」駅 徒歩8分 |
||
| 物件構造 | 鉄筋コンクリート | 物件種別 | マンション |
| 所在階 / 階層 | 3階 / 地上11階建 | 完成年月 | 2003年5月 |
| 駐車場 | - | その他費用 | - |
| 物件設備 | 都市ガス、エレベーター、セキュリティシステム、防犯カメラ、オートロック、宅配BOX、駐車場、駐輪場、バイク置き場、電話配線、LAN配線、光ファイバー、ベランダ、ブランドマンション、ペット、分譲、デザイナーズ | ||
| 現状 | 空室 | 建築条件 | - |
|---|---|---|---|
| 方角 | 西向き | 総戸数 | 29戸 |
| 管理会社 | - | 管理形態 | - |
| 建物面積 | - - | 共有面積 | - - |
| バルコニー面積 | - - | 土地面積 | - - |
| その他面積 | - | 引き渡し | - |
| 健ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 都市計画 | - | 用途地域 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 私道負担 | - | セットバック | - |
| 地目 | - | 接道状況 | - |
| 地代 | - | 地勢 | - |
| 学校区(小) | - | 学校区(中) | - |
| 取引態様 | 先物 | ||
| 備考 | - | ||
